本表綜合了當(dāng)前螺旋鋼管行業(yè)遵循的主要國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其核心質(zhì)量指標(biāo)。表中信息旨在為工程選型、采購(gòu)驗(yàn)收提供清晰的參考依據(jù),確保管道系統(tǒng)在設(shè)計(jì)壓力、介質(zhì)和環(huán)境下的安全與可靠。
| 螺旋鋼管標(biāo)準(zhǔn)主要質(zhì)量指標(biāo)對(duì)照表 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | SY/T5037-2018 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | GB/T3091-2015 | ||||
| 適用范圍 |
水、空氣、采暖蒸汽等普通流體輸送用直縫及螺旋埋弧焊鋼管 |
適用范圍 | 水、空氣、采暖蒸汽和燃?xì)獾纫话愕蛪毫黧w輸送用埋弧焊鋼管 | ||||
| 鋼種 | Q235、Q345 | 鋼種 | Q235、Q345 | ||||
| 尺寸 | 管體外徑 |
219.1 |
尺寸 | 管體外徑 |
48.3 |
||
| 管端外徑 |
219.1 |
管端外徑 |
48.3 |
||||
| 偏差 | 厚度 | t≤5.0 | ±0.5mm | 偏差 | 厚度 | ±10.0%t | |
|
5.0 |
±10.0%t | ||||||
| t>15.0 | ±1.5 | ||||||
| 橢圓度 | 管端100mm長(zhǎng)度范圍 D≤1422,小于2%D D>1422,供需雙方協(xié)商 | 橢圓度 | D≧219.1,不超過(guò)管體外徑公差的80% | ||||
| 彎曲度 | 不得超過(guò)鋼管總長(zhǎng)0.2%L | 彎曲度 | 不得超過(guò)鋼管總長(zhǎng)的0.2%L | ||||
| 管端坡口 | 坡口角度為30°~35° 鈍邊為1.6mm±0.8mm | 管端坡口 | 坡口角度為30°~35° 鈍邊為1.6mm±0.8mm | ||||
| 切斜 | D<813mm,切斜極限偏差為1.6mm D≥813,切斜極限偏差為3mm | 切斜 | 管端切斜應(yīng)不大于3mm,切口毛刺應(yīng)予清除 | ||||
| 錯(cuò)邊 | t≤13.0mm | 不超過(guò)0.35t且最大不超過(guò)3.0mm | 錯(cuò)邊 | t≤12.5 | ≤1.6 | ||
| t>13.0mm | 不超過(guò)0.25t | t>12.5 | 不大于鋼管壁厚的0.125倍 | ||||
| 焊縫余高 |
t≤13.0mm,焊縫余高≤3.5h
t>13.0mm,焊縫余高≤4.0h
|
焊縫余高 | —— | ||||
| 化學(xué)分析 | 每熔煉批取1個(gè)試樣 | 化學(xué)分析 | 每檢驗(yàn)批取一個(gè)焊接接頭試樣 | ||||
| 拉伸試樣 | 每檢驗(yàn)批取一個(gè)焊接接頭試樣 | 拉伸試樣 | 每檢驗(yàn)批取一個(gè)焊接接頭試樣 | ||||
| 導(dǎo)向彎曲試驗(yàn) | 1.不允許完全斷裂。 2.焊縫金屬中不允許初選超過(guò)3.2mm的裂紋或破裂,不考慮深度。 | 導(dǎo)向彎曲試驗(yàn) | 1.不允許完全斷裂。 2.焊縫金屬中不允許初選超過(guò)3.2mm的裂紋或破裂,不考慮深度。 | ||||
| 靜水壓試驗(yàn) | 每根鋼管需進(jìn)行靜水壓試驗(yàn) | 靜水壓試驗(yàn) | 每根鋼管需進(jìn)行靜水壓試驗(yàn) | ||||
| 無(wú)損檢驗(yàn) | 應(yīng)采用超聲檢測(cè)或X射線對(duì)焊縫進(jìn)行抽檢 應(yīng)采用超聲波方法對(duì)管端的分層夾雜進(jìn)行抽檢 | 無(wú)損檢驗(yàn) | 逐根進(jìn)行超聲波或者X射線檢測(cè) | ||||
【注意】:本表格內(nèi)容基于公開(kāi)發(fā)布的國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編制,僅供參考。在具體的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)或驗(yàn)收中,請(qǐng)務(wù)必以相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最新正式版本的完整內(nèi)容為最終依據(jù),并結(jié)合具體工程要求進(jìn)行決策。